ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА ОДВОЖЕЊА СМЕЋА
| # | ВРСТА УСЛУГЕ | Јед. мјере | Цијена са ПДВ-ом |
| 1. | Домаћинства | мјесечно | 17,00 КМ |
| 2. | Изграђени стамбени објекти у којима нико не борави | мјесечно | 5,00 КМ |
| 3. | Правна лица без третмана | мјесечно | 0,98 КМ/m2 |
| 4. | Правна лица од друштвеног значаја | мјесечно | 0,83 КМ/m2 |
| 5. | Школе, здравствене установе | мјесечно | 0,59 КМ/m2 |
ЦЈЕНОВНИК ПРАТЕЋИХ УСЛУГА
| # | ВРСТА УСЛУГЕ | Јед. мјере | Цијена са ПДВ-ом |
| 1. | Гаража паркинг мјесто – ауто | мјесечно | 100,00 КМ |
| 2. | Гаража паркинг мјесто – мотор | мјесечно | 50,00 КМ |
| 3. | Паркинг мјесто на отвореном | сат | 1,00 КМ |
| 4. | Паркинг место на отвореном | дневно | 5,00 КМ |
| 5. | Паркинг мјесто на отвореном | мјесечно | 50,00 КМ |
| 6. | Физичка лица кошење траве | m2 | 0,50 КМ |
| 7. | Правна лица кошење траве | m2 | 0,80 КМ |
| 8. | Ванредни одвоз правна лица – корпа | тура | 200,00 КМ |
| 9. | Ванредни одвоз физичка лица – корпа | тура | 150,00 КМ |
| 10. | Одвоз шута | m3 | 50,00 КМ |
| 11. | Одржавање гробног мјеста | годишње | 24,00 КМ |
C
